Fabricar de otro modo es posible
Nuestras arcillas son de carácter pizarroso, en colores grises con ocasionales moteados rojizos, y blandas y algo untuosas al tacto. Sus impurezas más notables son cuarzo, restos de feldespatos, sericita y clorita, pigmentos por óxidos de hierro y ocasionales cristales sueltos de hornblenda, marcasita, carbón y rutilo, departidos heterogéneamente en la masa
Referencias

Dimensiones (cm) | 38,5 x 11 x 5 |
Rendimiento (un/m²) | 42 |
Peso (kg) | 2,50 |
Resistencia a la compresión (Mpa) | > 15 |
Absorción de agua | < 10% |

Dimensiones (cm) | 38 x 11 x 5 |
Rendimiento (un/m²) | 43 |
Peso (kg) | 2,40 |
Resistencia a la compresión (Mpa) | > 15 |
Absorción de agua | < 10% |

Dimensiones (cm) | 37,5 x 11 x 5 |
Rendimiento (un/m²) | 44 |
Peso (kg) | 2,20 |
Resistencia a la compresión (Mpa) | > 15 |
Absorción de agua | < 10% |

Dimensiones (cm) | 37,5 x 11 x 5 |
Rendimiento (un/m²) | 44 |
Peso (kg) | 2,20 |
Resistencia a la compresión (Mpa) | > 15 |
Absorción de agua | < 10% |

Dimensiones (cm) | 23,5 x 6,5 x 11 |
Rendimiento (un/m²) | 55 |
Peso (kg) | 2,10 |
Resistencia a la compresión (Mpa) | > 15 |
Absorción de agua | < 8% |

Dimensiones (cm) | 23 x 6,5 x 11 |
Rendimiento (un/m²) | 56 |
Peso (kg) | 2,10 |
Resistencia a la compresión (Mpa) | > 15 |
Absorción de agua | < 10% |

Dimensiones (cm) | 23 x 6,5 x 11 |
Rendimiento (un/m²) | 56 |
Peso (kg) | 2,00 |
Resistencia a la compresión (Mpa) | > 15 |
Absorción de agua | < 10% |

Dimensiones (cm) | 22,5 x 6,5 x 11 |
Rendimiento (un/m²) | 57 |
Peso (kg) | 2,00 |
Resistencia a la compresión (Mpa) | > 15 |
Absorción de agua | < 10% |
El equipo técnico comercial de DISAYM S.A.S. está en capacidad de asesorar y trabajar en conjunto con ingenieros consultores, constructores y promotores de proyectos para lograr soluciones óptimas desde el punto de vista de confiabilidad, durabilidad, desempeño y estricto criterio de costo-beneficio.